Novamente, FCMS sequestra vagas do Teatro e Circo em edital da Aldir Blanc
Cada categoria deveria ter 6 vagas, conforme o edital original
12 MAI 2025 • POR TERO QUEIROZ • 09h34
A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) voltou a sequestrar vagas de linguagens minorizadas no Edital nº 26/2024 (Artes Cênicas/Prof. Roberto Figueiredo), lançado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), instituída pela Lei Federal nº 14.399/2022. A íntegra.
Na edição nº 11.825 do Diário Oficial desta 2ª feira (12.mai.25), a FCMS 'republicou' o resultado, novamente, por incorreção. Anteriormente, em 7 de maio, a Fundação já havia feito uma republicação para realizar a correção, ocasião em que sequestrou uma vaga no edital pertencente ao Circo.
Isso porque, segundo o edital original (a íntegra), cada linguagem artística — teatro, circo e dança — deveria contar com 6 vagas. No entanto, o resultado de agora mostra que a área da dança recebeu 8 vagas, enquanto circo e teatro ficaram com 5 vagas, uma a menos do que o previsto, o que gerou alegações de “sequestro de vagas” por parte da FCMS.
A justificativa apresentada pela Fundação de Cultura baseia-se no item 11 do edital, que trata do remanejamento de vagas não preenchidas por cotas específicas, como as destinadas a pessoas indígenas e pessoas com deficiência (PCD). O edital autoriza a redistribuição dos recursos para propostas com maior pontuação geral, independentemente da linguagem artística, quando determinadas cotas ou categorias não são preenchidas.
Na prática, esse critério acabou beneficiando uma linguagem em detrimento das outras.
Vamos destacar o que diz na íntegra o item 11:
"Caso alguma categoria não tenha todas as vagas preenchidas, os recursos que seriam inicialmente desta categoria poderão ser remanejados para outra, conforme as seguintes regras:
I - Os recursos não utilizados em uma categoria serão destinados aos projetos suplentes com maior pontuação geral, ou seja, das demais categorias que possuírem suplentes.
II - Caso não sejam preenchidas todas as vagas deste edital, os recursos remanescentes serão destinados aos projetos suplentes com maior pontuação geral dos outros editais da PNAB/FCMS".
Ou seja, tinham prioridade os suplentes existentes na lista publicada pela FCMS, mas ignorada pela comissão.
O resultado final da seleção indica a seguinte distribuição:
Montagem e Circulação
Empreendedor | Proposta | Categoria | Cota | Nota |
---|---|---|---|---|
Grupo Casa Produções Ltda | A Menina e o Fim | Teatro A – Montagem | Não | 80 |
Associação Cultural Casulo | Eu me enchi de folhas quando as árvores começaram a perder os seus cabelos | Dança A – Montagem | PCD | 77,00 |
Jônatas Robson Simões Moreira | Yakámokeno (escuta!) | Dança A – Montagem | Pessoa Indígena | 53,00 |
Andréia Teodoro Fernandes Leite | Puerpéria | Teatro A – Circulação | Não | 75 |
Urgente Companhia | Entre Silêncios e Desesperos | Teatro A – Montagem | Não | 75 |
Sorrayla Acosta Parra | A criação do mundo | Teatro A – Circulação | Não | 75 |
Aurora Cecília Martim da Silva | TRANSEUNTES - Andanças em Território Sul-Mato-Grossense | Dança A – Circulação | Não | 75 |
Beatriz Ramos Ñemboi’i Resistência | Dança A – Circulação | Pessoa Negra | 73,33 | |
Lauresto Franco Garcia | Na Trilha Dos Sonhos | Circo A – Montagem | Pessoa Negra | 71,67 |
Maria Milena Sato Neves de Moraes | Uma mãe pelo avesso | Circo A – Circulação | Não | 74,33 |
José Roberto Brasil Pimenta dos Santos | Montagem - Espetáculo Do Céu ao Rio | Circo A – Montagem | Pessoa Negra | 71 |
Roger Alexssandro Rodrigues | Circo Pipokinha – Voa Pantanal | Circo A – Circulação | Não | 69,67 |
Montagem e Circulação - Suplentes
Empreendedor | Proposta | Categoria | Nota |
---|---|---|---|
Izaura Patricia de Andrade Martinez | Solo - Arreda Homem Que aí Vem Mulher | Teatro A – Montagem | 73,33 |
Ana Lucia da Silva El Daher | Cia Selma Azambuja - “Lídia Baís 125 Por Minha Causa” | Dança A – Montagem | 80 |
Kelly Queiroz dos Santos Oliveira | KRAFT | Dança A – Montagem | 75 |
Associação Cultural Oficina De Interpretação Teatral | P.E.S.S.O.A.S | Teatro A – Circulação | 70 |
Jhonatan Soares da Silva | Vida Ordinária | Teatro A – Montagem | 68 |
Gabriel Vitorio Santana | Indeferido | Teatro A – Circulação | 67,67 |
Rosely Mendonça Martinez | Tapera | Dança A – Circulação | 74,67 |
Ariane de Araújo Rodrigues Lima | Catira com Irmãos Diamante | Dança A – Circulação | 73 |
Circo do Mato - Grupo de Artes Cênicas | O Tamanho de Cada Um - Espetáculo para Infância | Circo A – Montagem | 70 |
Nayara Fernanda da Silva Farias | Um novo ninho - Espetáculo Acrobático para mulheres sul-mato-grossenses | Circo A – Montagem | 67,33 |
Consolidados
Empreendedor | Proposta | Categoria | Cota | Nota |
---|---|---|---|---|
Ginga Companhia de Dança | Rompendo Silêncio | Dança B – Consolidado | Não | 75 |
Ariel Ribeiro Soares | Minhas pinceladas dançam.. | Dança B – Consolidado | Pessoa Negra | 75 |
Karine Oliveira de Araujo | Groselha no Coração do MS. | Teatro B– Consolidado | Pessoa Negra | 75,67 |
Jackeline Mourão Nunes | LUGARES PARA EXISTIR - CIRCULAÇÃO PROCEDIMENTO#6 | Dança B – Consolidado | Não | 75 |
Renata Wilwerth Leoni | Dançar nas bordas do tempo | Dança B – Consolidado | Não | 75 |
Wagner Aparecido Perez | Circulação da Alegria | Circo B – Consolidado | Não | 62,67 |
Consolidados - Suplentes
Empreendedor | Proposta | Categoria | Nota |
---|---|---|---|
Raquel Stainer Charão | Des-Calço Por Algumas Fronteiras Do MS | Teatro B - Consolidado | 75 |
Isabela Lucas Pantarotto | (En)casulo | Dança B - Consolidado | 74,67 |
Ana Carolina Razzini Kanezaki | Espetáculo Encontro De Tribos | Dança B - Consolidado | 72,33 |
Teatral Grupo de Risco | “Quem Matou Zefinha?” | Teatro B - Consolidado | 70 |
Espedito Pedro da Silva | Pobre Diabo Louco e Seu Discurso Para Moscas- 28 anos na estrada | Teatro B - Consolidado | 70 |
Juarez Gomes de Oliveira Junior | Cabaret Du Chapeau - O Circo do MS na Estrada | Circo B - Consolidado | 61 |