FCMS publica lista de habilitados em editais de R$ 11,6 milhões
Um dos editais tem sobra estimada de R$ 1,6 milhão
27 JUN 2025 • POR TERO QUEIROZ • 12h25
A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) publicou nesta 6ª feira (27.jun.25) a relação completa dos projetos culturais habilitados na fase documental do Edital nº 002/2024, referente ao Fundo de Investimentos Culturais de MS (FIC/MS), de R$ 8,2 milhões com teto por projeto de R$ 280 mil. A íntegra.
A divulgação ocorre com atraso de 3 meses em relação ao cronograma original do edital que deveria ter ocorrido em 3 de abril de 2025. A data, no entanto, respeita o cronograma publicado no DOEMS nº 11.822, de 08 de maio de 2025, após o período de inscrição ter sido prorrogado (a íntegra).
A lista contempla projetos habilitados em diversas áreas culturais.
Ao todo, foram consideradas habilitadas as inscrições de 130 projetos, distribuídos entre as linguagens:
- Artes Cênicas (17);
- Artes Visuais (4);
- Artesanato (5);
- Audiovisual (39);
- Cultura Popular (8);
- Gastronomia (1);
- Livro (15);
- Museu (1);
- Música (40).
De acordo com o edital, os proponentes não habilitados podem interpor recurso no período de 30 de junho a 04 de julho de 2025, exclusivamente pela plataforma 'Prosas', utilizando o campo "Comunicado".
As avaliações dos projetos estarão disponíveis na mesma plataforma, sendo o canal oficial para manifestações durante o processo seletivo.
Para dúvidas adicionais, a FCMS disponibiliza o e-mail ficms2@gmail.com.
A seguir, a lista completa dos habilitados por área cultural:
ARTES CÊNICAS
| Nº | ID | PROPONENTE | NOME DO PROJETO |
|---|---|---|---|
| 001 | 406518 | Vanderlei José dos Santos | Teatro de Resistência III - Cristina Mato Grosso |
| 002 | 400481 | André Tristão Artero | “Poéticas de uma Positividade” |
| 003 | 411392 | Marcio Elias Mendes Dourados Junior | Lídia Báis 125 Por Minha Causa |
| 004 | 407412 | Pietro Lara Falcão | Bobolito: Um Espetáculo Sobre a Bobagem e o Nada |
| 005 | 417494 | Carlos Alexandre Melo Santos | O Que os Olhos Veem o Coração Sente? |
| 006 | 409393 | Flávia Janiaski Vale | Tudo Igualzinho? Ai, Como É Chato! - Teatro de Formas Animadas para Crianças |
| 007 | 409191 | Angela Rodrigues Montealvao | Penha |
| 009 | 417266 | Camila Maiara Barbosa | Egbé Periférico - Vozes Que Refletem Orixás |
| 010 | 409935 | Blanche Maria Torres | Programa de Formação - Dança Dourados |
| 011 | 420697 | Anderson Bernardes Sanches | Escambo Ubu - Fronteiras do Mato Sul |
| 012 | 410916 | Marcelo Carvalho Leite | Artesanias da Cena: Intercâmbio Teatral com Artistas do Brasil |
| 013 | 416633 | Ana Lucia El Daher | Tempos de Outrora |
| 014 | 400418 | Kelly Renata de Figueiredo Irigaray | Brincadisso Brincaturas |
| 015 | 399062 | Ariane de Araújo Rodrigues Lima | Festival de Catira e Viola do MS - Segunda Edição |
| 016 | 410897 | Thais Ferreira Pompêo de Camargo | Diálogos Sobre a Infância |
ARTES VISUAIS
| Nº | ID | PROPONENTE | NOME DO PROJETO |
|---|---|---|---|
| 017 | 419270 | Rafaela Mendonça Lazzari | MADI-Mostra de Arte Digital / 8ª Edição |
| 018 | 421080 | Simone Rocha de Abreu | Passado e Presente: Grafismos Rupestres em Alcinópolis e na Obra de Humberto Espíndola |
| 019 | 402403 | Diogo de Freitas Rodrigues | Murais Artísticos e Ecológicos da Fauna e Flora Pantaneira |
| 020 | 400071 | Marcos Roberto Ferreira de Rezende | Monumento à São Francisco de Assis |
ARTESANATO
| Nº | ID | PROPONENTE | NOME DO PROJETO |
|---|---|---|---|
| 021 | 416984 | Robertson Isan Vieira | Oficinas Ícones do Barro |
| 022 | 411008 | Miriam Elizabeth Gracia Zorrilha | Barro das Águas |
| 023 | 399325 | Cleber Ferreira de Britto | “Projeto João de Barro II” |
| 024 | 410955 | Gisele Della Barba Pacheco Mendes | Mini Mundo MS |
| 025 | 411541 | Isabel Doering Muxfeldt | Encontros e Despedidas no Trem do Pantanal |
AUDIOVISUAL
| Nº | ID | PROPONENTE | NOME DO PROJETO |
|---|---|---|---|
| 026 | 410424 | Caroline Emanuele | Cine Sul do Mato - Cinema Itinerante Conectando a Arte no MS |
| 027 | 414545 | Aline Aparecida Morais Resende | Grito Preso |
| 028 | 399799 | Claudia Malini Gaigher Bucker | Pantanal: Que Lugar É Esse? |
| 029 | 418875 | Jander Gomez (Janderson da Silva Gomes) | Milton, Luthier |
| 030 | 399777 | Florencio Correa Filho | Cine Todos os Cantos MS |
| 031 | 399588 | Roberto Ferreira Leite | Glauce Rocha |
| 032 | 399643 | Jefley Mauricio Cano da Silva | Ecos da Resistência - A Voz de uma Guerreira |
| 033 | 421346 | Cleverson de Oliveira Rojas | Mostra R.U.A (Registros Urbanos em Audiovisual) |
| 034 | 411591 | Athayde Alves de Oliveira | O Pintor Viajante |
| 035 | 421552 | Silas Ismael Gimenez Miotti | Raízes do Passado: O Legado Arqueológico de Alcinópolis e Rio Verde de MT |
| 036 | 411351 | Renan Braga | Operação Guerrilha |
| 037 | 405368 | Paulo Henrique Porto | O Homem Pantaneiro – Entre a Flor e o Laço |
| 038 | 419972 | Julio Carlos Bezerra | Pétrea |
| 039 | 399040 | João Augusto de Nardo Matos | A Décima Noite |
| 040 | 410147 | João Pedro Felix da Cruz Escobar | Acrasia |
| 041 | 406771 | Marcus Vinicius Teles Santos | Jardim BioCine – Festival Bioceânico de Cinema |
| 042 | 409724 | Larìssa Neves | Spectro |
| 043 | 410922 | Caleb Luís Gonçalves Freitas Roque Lopes | Engrácia – Em Memórias |
| 044 | 406067 | Pedro Paulo de Souza Fattori | CenAlternativa 2 – Mulheres na Nova Música do MS |
| 045 | 419596 | Isadora Tiemi Coelho Issagawa | Hatsue |
| 046 | 406942 | Rodrigo Souza | Jornada Cinematográfica |
| 047 | 399272 | Pedro Keizo Miyoshi | Filme de Acervo |
| 048 | 407829 | Raquel Stainer Charão | Não Há Cuidado Sem Liberdade |
| 049 | 421806 | Sylvia Odinei Cesco da Silva | Antonio Mário – “Um Tom Maior na Cultura de Mato Grosso do Sul” |
| 050 | 406973 | Ara de Andrade Martins | Koi Dragão |
| 051 | 411134 | Marcos José Mendes Honorato | E o Coração do Lago |
| 052 | 421153 | João Gabriel Pelosi Pereira | Curso de Cinematografia Digital: História, Teoria e Práticas |
| 053 | 412089 | Mara Lúcia Freitas Silvestre | O Rio que Separa Nos Une |
| 054 | 407742 | Elis Regina Cardeal Nogueira | 2º Festival Comida em Movimento – Cinema e Gastronomia |
| 055 | 420595 | Bartolina Ramalho Catanante | OLUBAYOII - Cinema nas Comunidades Quilombolas de MS Parte II |
| 056 | 405787 | Danon Adão Ferreira Lacerda | Senhorinha |
| 057 | 405193 | Tania Mara Sozza Gomes | Lendas Pantaneiras Escola e Cinema – 3ª Edição |
| 058 | 409443 | Tatiana Varela Besteiro | Beá e Melody – Curtas Musicais em Stop Motion |
| 059 | 410040 | Sabrina Barros Xavier | Viva Nossa Senhora do Carmo! |
| 060 | 409788 | Larissa Viana Câmara | Proposta: Como Conquistar o Coração de uma Boiadeira |
| 061 | 400169 | Lucicleiton Mota Martins da Silva | Pantanal, Vozes da Terra |
| 062 | 421586 | Marco Antonio Correa Calábria | O Imparável Cowboy de Aço |
| 063 | 409545 | Ariel Albrecht | Rio Mutante |
CULTURA POPULAR
| Nº | ID | PROPONENTE | NOME DO PROJETO |
|---|---|---|---|
| 064 | 410981 | Roger Pacheco Ferreira | Hands Up MS – Manutenção e Difusão Cultural |
| 065 | 406684 | Ariane Nogueira | Dispositivos Corporais II – Vivências em Danças Africanas |
| 066 | 421117 | Eidinaldo Junior de Oliveira Lima | Conexão Urbana 2.0 |
| 067 | 410204 | Lívia Lopes Corrêa | Treino da Raba |
| 068 | 410108 | Eliezer de Souza Dantas | Cidade do Flashback |
| 069 | 404212 | Carmen Lígia Palhano Faria | Identidade Pantaneira |
| 070 | 402294 | Diego Fernandes da Silva | Bloco Reggae – 14 Anos de Celebração |
| 071 | 410988 | Jéssica Cândido | Dialeto Preto – 3ª Edição |
GASTRONOMIA
| Nº | ID | PROPONENTE | NOME DO PROJETO |
|---|---|---|---|
| 072 | 400856 | Paulo Coelho Machado Neto | Rota Gastronômica Pantaneira – Edição Águas |
LIVRO
| Nº | ID | PROPONENTE | NOME DO PROJETO |
|---|---|---|---|
| 073 | 419617 | Nayara Costa Ferreira | Um Caminho para os Cantos Sagrados |
| 074 | 410957 | Lígia Tristão Prieto | O Prédio em Chamas |
| 075 | 421820 | Dudu Azevedo (Eduardo Azevedo Medeiros) | Café com Fuligem |
| 076 | 418551 | Lucas Spirandeli Gomes | Ninguém Sabe |
| 077 | 419231 | Solange das Flores Nascimento | Resgate das Memórias |
| 078 | 406215 | Fábio Roberto Vitor | Quabra Torto On – Formação e Difusão |
| 079 | 420835 | Carmem Lúcia Dias de Andrade | Relampejos de uma Vida |
| 080 | 411469 | Maria Margareth Escobar Ribas Lima | Livro, o Forte de Nossa Senhora dos Prazeres do Iguatemi |
| 081 | 411033 | Heitor Rodrigues Freire | Lugares da Memória: Crônicas de Heitor Freire |
| 082 | 421449 | Janete Izabel Zimmermann Teixeira | Pesca-Palavras – No Compasso da Poesia |
| 083 | 410119 | Thiago Moura Castro | Visar da Consciência |
| 084 | 403430 | André Luis Ramalho Junior | Trechos e Textos – Edição Ilustrada |
| 085 | 416751 | Lucimara de Oliveira Calvis | Ler, Conhecer e Preservar a Identidade Sul-Mato-Grossense |
| 086 | 399872 | Cássio José Rodrigues Pereira | O Livro dos Lampejos (Poemas, Poemínimos e Haikais) |
| 087 | 408260 | Wanick Correa Flores | Antes que Seja Tarde |
MUSEU
| Nº | ID | PROPONENTE | NOME DO PROJETO |
|---|---|---|---|
| 088 | 407467 | Adriano Pereira de Castro Pacheco | Plataforma E-Criativo: Arquivo, Documentação e Memória |
MÚSICA
| Nº | ID | PROPONENTE | NOME DO PROJETO |
|---|---|---|---|
| 089 | 416671 | Ernesto Carvalho de Queiroz | Pantanal Group – Concertos Didáticos |
| 090 | 400369 | Jardel Tartari | PF Cidades Irmãs / Estado Irmão |
| 091 | 421801 | Ícaro Maranhão | Produção do Álbum Contos de Horror |
| 092 | 419539 | Alex Barbosa de Lima | Coro Comunitário Música e Vida |
| 093 | 420606 | Evelyn Bendô Lechuga | Lechuga Canta Delinha |
| 094 | 413734 | Rafael Diego de Lima Gomes | Cantar Sertanejo |
| 095 | 414368 | Fernando Pacheco Mendes | Turnê Revoada Acústica |
| 096 | 411125 | Julio César Matos Borba | Livro Polca Paraguaia Instrumental e o Violão de Sete Cordas em Campo Grande, Asunción e Ypacaraí: Contextos e Fazeres Musicais |
| 097 | 407994 | Evandro Dotto | Música Erudita nas Escolas e Universidades |
| 098 | 418078 | Mateus Rodrigues Miranda | Álbum Menino do Mato, Matu Miranda |
| 099 | 411599 | Edson Ribeiro de Arruda Junior | Meu Mundo nas Escolas |
| 100 | 417430 | Zelo Cristaldo | LLEZ – Roça Nova |
| 101 | 401244 | Monique Abreu Dias do Amaral | Expressões em Ritmos |
| 102 | 409572 | Julio Cezar Oliveira Costa | Flores Astrais – Ruschel |
| 103 | 407826 | Felipe da Silva Machado | Orquestra de Violões de Campo Grande |
| 104 | 409801 | Karla dos Santos Coronel | Mulheres Negras na Música Brasileira |
| 105 | 399569 | Ana Maria Schneider dos Santos | Tropicapolca: Fronteiras e Divisas |
| 106 | 421111 | Felipe Eduardo Barreto Brito | Gemada Cultural |
| 107 | 421865 | Anne Caroline Cavalcante Chagas | Carta Latino Americana |
| 108 | 411571 | Romário Manuel Rodrigues | Arandu – A Sabedoria do Rock com Guavira |
| 109 | 407094 | Adilson Carlos Fernandes | A Polca e Suas Vertentes Rítmicas – Adilson Big Fernandes |
| 110 | 421916 | Carlos Lima (Carlos Jacinto Lima) | Música nas Escolas |
| 111 | 417680 | Belchior Donizete Cabral | ROCA 10 Anos |
| 112 | 410132 | Francisco Tiago Simão | Tambores em Fronteira |
| 113 | 410880 | Sandra Helena Tornice | Amálgama Barroco no Estado do Pantanal |
| 114 | 409519 | Marcos Jerônimo Miranda Espíndola | O Canto Delas |
| 115 | 418721 | Maria Alice Garcia Martins | Turnê Universitária Maria Alice |
| 116 | 403619 | Denize Mara Visintin Valério | Projeto Taikô – O Despertar da Música do Sol Nascente em Mato Grosso do Sul |
| 117 | 418657 | Rodrigo Teixeira Gonçalves | Conexão Polca Rock |
| 118 | 407533 | Mirian Eiko Suzuki | Sons do Barroco |
| 119 | 410479 | Mirian Alcinda Barbosa Odon | 40 Anos – Sim Oriente |
| 120 | 421942 | Guilherme Silva Cruz | Fábrica de Boas Novas |
| 121 | 409678 | Marcos Borges dos Santos | 1977 MS – Marcos Assunção |
| 122 | 411199 | Demetrius de Oliveira Hernandes | Circuito Musical Rota 67 |
| 123 | 410105 | Leonardo Copetti de Moura | Bioacústico – Cabeza de Vaca |
| 124 | 420904 | Daniel Silva Escrivano | Viva Levino: Grande Mestre do Violão Brasileiro |
| 125 | 409561 | Bruno Passos Dantas | Oficina de Regência |
| 126 | 401024 | Alecsandra Leite Pereira Harper | Leca Harper & A Cozinha Cabeluda – Temperos Sonoros |
PATRIMÔNIO CULTURAL
| Nº | ID | Proponente | Nome do Projeto |
|---|---|---|---|
| 127 | 411508 | Bruno Silva Ferreira | Inventário da NOB |
| 128 | 410657 | Vânia Paula Jucá Santos | Folhas de Ossain |
| 129 | 411143 | Helcio Kohagura | Sobá: Um Patrimônio a Ser Preservado |
| 130 | 399067 | Girsel Lima de Assis | Catira na Escola “Um Patrimônio Que Se Aprende” |
| 131 | 400791 | Fábio Fernando Martins de Oliveira | Produção Arquitetônica |
| 132 | 407432 | Joelma Fernandes Arguelho | Monumentos e Memoriais de Mato Grosso do Sul |
| 133 | 418327 | Luciana Kreutzer Brito | Campo Grande Assombrosa |
| 134 | 420484 | Rubens Costa Marques | Igreja São José |
No mesmo Diário de hoje, seguindo o cronograma unificado, foi divulgado o resultado dos habilitados no edital do FIC para Pessoa Jurídica de Direito Privado sem Fins Lucrativos. Esse edital (a íntegra) é de R$ 2,8 milhões, também com teto de R$ 280 mil por projeto, e nele apenas quatro instituições foram contempladas. Portanto, mesmo que as habilitadas tenham solicitado o teto do edital, ainda restam mais de R$ 1,6 milhão a serem executados pela FCMS. Eis a lista de aprovados neste edital:
ARTES CÊNICAS
| Nº | ID | Proponente | Nome do Projeto |
|---|---|---|---|
| 001 | 419598 | Instituto de Desenvolvimento Artístico e Social Sucata Cultural | Temporada Sucata Cultural 2026 – 7ª Edição |
AUDIOVISUAL
| Nº | ID | Proponente | Nome do Projeto |
|---|---|---|---|
| 002 | 419584 | Florescer do Cerrado | Memória dos Ervais (Caá 20 Anos) / Florescer do Cerrado |
MÚSICA
| Nº | ID | Proponente | Nome do Projeto |
|---|---|---|---|
| 003 | 403098 | Centro de Integração da Criança e do Adolescente – CICA | CICA – Cultural |
| 004 | 401100 | Instituto Manoel Bonifácio | Educando com Música – Edição IV |
