Foi publicado no Diário Oficial desta 2ª.feira (7.nov.22) a lista dos projetos habilitados e inabilitados que concorreram a uma vaga para apresentar-se no I Festival Reviva Mais Cultura e Turismo de Campo Grande (MS). Veja a lista no final do texto.
Conforme apurado, neste momento há 233 projetos pré-habilitados no certame, incluindo os suplentes.
O certame, como mostramos aqui no TeatrineTV, recebeu inscrições até a quinta-feira (13.out.22).
O primeiro prazo de inscrições do edital era até 29 de setembro, mas no dia de fechamento saiu na edição n. 6.783 do Diogrande a prorrogação do certame.
Os interessados tiveram, portanto, duas semanas adicionais para preencher a documentação exclusivamente pela internet.
Conforme o edital, foram aceitos projetos em 5 modalidades: Artes Visuais: Compreendendo exposições e performances; Dança: Compreendendo espetáculos; Música: Compreendendo shows e Teatro/Circo: Compreendendo espetáculos.
Detalhamos aqui no TeatrineTV qual era o cachê de cada categoria. Relembre.
O investimento total do edital é de R$ 2,2 milhões nas 5 linguagens do setor artístico. Os recursos são de emenda parlamentar do deputado federal Vander Loubet (PT-MS). Falamos sobre essa emenda aqui no TeatrineTV.
Agora, o prazo recursal é de 5 a 9 de novembro de 2022. O pazo de julgamento dos recursos é até 22 de novembro de 2022.
Em 24 de novembro a Sectur fará a publicação da lista final de habilitados. Na saquência o rito é o a seguir:
- Homologação e Adjudicação;
- Convocação dos Habilitados Oficiais para entrega da documentação complementar até 15 de dezembro de 2022;
- Entrega da documentação complementar até 06 de Janeiro de 2023;
- Abertura de processos administrativos, empenhos e celebração dos contratos +- 90 dias;
- Execução dos serviços 23 a 26 de agosto de 2023;
- Pagamento dos serviços prestados em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e atesto pelo setor competente da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).
Incialmente, o festival deveria acontecer entre 24 a 27 de novembro 2022, mas conforme um novo cronograma publicado em 28 de outubro de 2022 no Diogrande, a data foi lançada para o aniversário da Capital em 2023. Eis o Diogrande.
Veja a lista do habilitados e inabilitados no certame da Sectur:
Linguagem: Artes Visuais – Categoria: Nacional
Candidato | Proposta | Situação | Classificação |
---|---|---|---|
Cia Produções Artísticas | Exposição de Pinturas | Habilitado | 1º (100 pontos) |
Carlos de Oliveira Rocha | Exposição de Pinturas e Objeto | Habilitado | 2º (99) |
Drops Cultural Ltda | Instalação | Habilitado | 3º (98) |
Mima Mimosa | Exposição Fotográfica | Habilitado | 1º Suplente (90) |
Linguagem: Artes Visuais – Categoria: Local/Regional
Candidato | Proposta | Situação | Classificação |
---|---|---|---|
Pasárgada Arte e Cultura Ltda | Exposição “Inventário do Intermédio” | Habilitado | 1º (100) |
Antônio Pereira Barbosa Neto | Performance e Exposição “Cultura Multifacetada” | Habilitado | 2º (99,9) |
Pasárgada Arte e Cultura Ltda | Exposição “Operação Piracema” | Habilitado | 3º (99,7) |
Gevanildo Maurício da Silva | Exposição “Povos Originários” | Habilitado | 4º (98) |
Priscila Resende Pinto | Performance Instalação | Habilitado | 5º (97,5) |
Camila Kipper | Performance e Exposição “Raízes De Luz” | Habilitado | 6º (96) |
Lídia Aparecida Coimbra | Exposição “Caminhos Urbanos” | Habilitado | 7º (94,5) |
Cecílio Vera | Performance e Exposição “Arte Naif” | Habilitado | 8º (94) |
Thalya Ariadna Palhares Veron | Performance e Exposição “Cata-Lendas” | Habilitado | 9º (93) |
Leonardo Francisco Maréco Ribeiro | Performance e Exposição Fotográfica “Intervenções Urbanas” | Habilitado | 10º (91) |
Associação Campo-Grandense de Orquidofilia e Ambientalismo | Performance de Pintura ao Vivo “Pantanal” | Habilitado | 11º (90) |
Artemix Produções Artísticas Ltda | Performance e Exposição “Mergulho”, “Liberdade” e “Angústia” | Habilitado | 12º (89) |
EV Imagens Ltda | Exposição Fotográfica ”Paisagens Transitórias” | Habilitado | 13º (88,5) |
Kimberly Weiss Calves | Performance e Exposição “Alumia” | Habilitado | 14º (88) |
Associação Campo-grandense de Orquidofilia e Ambientalismo | Performance e Exposição “Pintura a Óleo Sobre Antena Parabólica” | Habilitado | 15º (87,5) |
Julian Danilo Vargas Cubillos | Exposição Fotográfica “A Casa Da Memória” | Habilitado | 16º (86) |
José Carlos Vera | Exposição “Cores Em Movimento” | Habilitado | 17º (85) |
Sodji Store | Performance e Exposição “Dança, Um Grito de Liberdade” | Habilitado | 18º (84,5) |
Camila Soato | Exposição “Pinturas” | Habilitado | 19º (83) |
Marcos Ortiz | Exposição de Pintura em Pirografia | Habilitado | 20º (82) |
Isabella Beatriz Abreu | Performance e Exposição “Tríptico” | Habilitado | 21º (81,9) |
Alessandra Mathias da Silva | Performance Em Colagem Analógica e Exposição “Colagem Digital” | Habilitado | 22º (80) |
Daniele Santana Gomes | Performance de Pintura “Yourself Experience” | Habilitado | 24º (78) |
Nancy de Matos Freire | Exposição de Esculturas | Habilitado | 25º (77,5) |
Caio Martignon Sevilhano Mendes | Performance de Pintura “Delinha Entre As Estrelas” | Habilitado | 26º (76) |
Estevão Ovando Neto | Live Painting e Exposição “Pirapora” | Habilitado | 27º (75,5) |
Leiliane Oliveira de Assis | Exposição Fotográfica ”Fotografia e Manipulação Digital” | Habilitado | 28º (74,8) |
Matheus Alves do Carmo | Performance de Pintura “Casal de Araras em Conexão e Movimento” | Habilitado | 29º (74) |
Flamarion Patrizio Diniz | Performance “Projeção Mapeada” | Habilitado | 30º (72,5) |
Gabriel Martins Neves | Exposição | Habilitado | 1º Suplente (72) |
Jonathan de Oliveira Muller | Exposição Fotográfica | Habilitado | 2º Suplente (70) |
Camila Santana | Performance | Inabilitado | Descumprimento do item 8, subitem 8.1 do edital |
João Rafael Souza Cardozo | Performance De Pintura | Inabilitado | Descumprimento do item 9, subitem 9.1 letra j |
Josineide Alves Da Cruz Da Silva | Exposição | Inabilitado | Descumprimento Do Item 9, Subitem 9.1 Letra J |
Linguagem: Dança – Categoria: Cia Nacional
Candidato | Proposta | Situação | Classificação |
---|---|---|---|
Souza Brasil Produções Artísticas EIRELI | O Lado B | Habilitado | 1º (100) |
Gcdl Produção Cultural/ Duna Viana | Cartografia | Habilitado | 2º (95) |
Movicena Produções Artísticas | Do Improvável | Habilitado | 1º Suplente (85) |
GC Moreno Carneiro ME | A Cigana | Habilitado | 2º Suplente (80) |
Maria Albers | Solo em Água Fervente | Habilitado | 3º Suplente (76) |
Jacqueline Alves de Castro | Panacea | Habilitado | 4º Suplente (75) |
Mariana Teixeira Novais Prod. Artísticas | Mabui | Habilitado | 5º Suplente (70) |
Karen Consolmagno Mezzacappa | Se Morri Já Não Lembro – Um Ensaio Para Recriar o Mundo | Inabilitado | Descumpriu o item 9, subitem 9.1, letra “h”, do edital (inscrição da linguagem teatro na linguagem dança) |
Linguagem: Dança – Categoria: Cia Local
Candidato | Proposta | Situação | Classificação |
---|---|---|---|
Ginga Espaço de Dança | Silêncio Branco | Habilitado | 1º (100) |
Associação Cultural | Desenho do Tempo | Habilitado | 2º (99) |
Espaço S.C.A.P. EIRELI | Involução | Habilitado | 3º (97) |
Associação Cultural Dançurbana | Plagium | Habilitado | 4º (96) |
Associação Cultural OFIT | Minhas Pinceladas Dançam | Habilitado | 5º (95) |
Associação Cia do Mato | Monólogos da Dor | Habilitado | 1º Suplente (94) |
Ana Carolina Razzini Kanezaki | Elementos | Habilitado | 2º Suplente (92) |
Ralfer Sandim Campagna | Deriva | Habilitado | 3º Suplente (91) |
Irineu Castro Queiroz Jr. | Sobre Tentativas e Lugares de Recomeço | Habilitado | 4º Suplente (91,5) |
Nidal Abdulahad Nunes Rios | Mil e Uma Noite | Habilitado | 5º Suplente (88) |
Camilla Marques David | Caminhos do Tango | Habilitado | 6º Suplente (87) |
Associação Par | ------ | Inabilitado | Descumpriu o item 9, subitem 9.1, letra “h”, do edital |
Luminis Escola De Dança Ltda | Sambatango | Inabilitado | Descumpriu o item 14, subitem 14.7, do edital |
Thiago Henrique Viegas de Barros | Klausstrofóbico | Inabilitado | Descumpriu o item 14, subitem 14.7, do edital |
Linguagem: Dança – Categoria: Grupo Local
Candidato | Proposta | Situação | Classificação |
---|---|---|---|
Brendon Feitosa Bueno da Silva | Pelintra | Habilitado | 1º (100) |
Paulo Henrique Dos Santos | Cinco! | Habilitado | 2º (99,5) |
Ana Carolina Brindarolli Da Silva | Eu Sem Mim | Habilitado | 3º (99) |
Associação Arado Cultural | Jumanji | Habilitado | 4º (98) |
Halisson Nunes do Nascimento | Outsider | Habilitado | 5º (97) |
Jackeline Mourão Nunes | Happy Hour | Habilitado | 6º (96) |
Rosangela Caldas Luppi | Mulheres Que Bailam | Habilitado | 7º (95) |
Ariane Nogueira Santos | Vermelho | Habilitado | 8º (94) |
Reginaldo Borges Soares | EXP Na Rua | Habilitado | 9º (93) |
Ana Carolina Razzini Kanezai | Ethnic Fusion | Habilitado | 10º (92) |
Irineu de Castro Queiroz Junior | Auri Sacras Fame | Habilitado | 11º (91,5) |
Espaço de Dança Selma Ajaumbuja | Labirinto | Habilitado | 12º (90) |
Associação Arado Cultural | Hands Up Ms | Habilitado | 13º (89) |
Jackeline Mourão Nunes | Procedimento#6 | Habilitado | 14º (88) |
Associação Arado Cultural | Não Recomendado | Habilitado | 15º (86) |
Fabiana Andrade da Silva | Majestic | Habilitado | 16º (85) |
Marcelo Carvalho Leite | Múmias | Habilitado | 17º (82) |
Emilly da Silva Ferreira | Streetpop Vertentes | Habilitado | 18º (81) |
Ariane Cordeiro Batista | Capitães de Areia | Habilitado | 19º (80) |
Nidal Abdulahad Nunes Rios | Oasis | Habilitado | 20º (74) |
Leandro Satoru Saito | Ryubu-Identidade em Gestos | Habilitado | 1º Suplente (72) |
Ana Flávia Paes de Souza | Ciganinha | Inabilitado | Descumpriu o item 14, subitem 14.7, do edital |
Instituto de Desenvolvimento Artístico e Social Sucata Cultural | Delírios Traços Marcantes Em Lídia Bais | Inabilitado | Descumpriu o item 14, subitem 14.7, do edital |
Luis Henrique Khalaf de Britto | Anagrama | Inabilitado | Descumpriu o item 14, subitem 14.7, do edital |
Maria Fernanda Figueiredo de Araújo | El Alma Se Embarga Por Lo Mucho Que Sabe | Inabilitado | Descumpriu o item 14, subitem 14.7, do edital |
Linguagem: Música – Categoria: Nacional
Candidato | Proposta | Situação | Classificação |
---|---|---|---|
Geraldo Cristóvão Miranda Espíndola ME | ...E Deus Criou O Vento | Habilitado | 1º (98) |
Thais Ferreira Pompeo de Camargo | Tiquequê – Show Todo Dia | Habilitado | 2º (96) |
Artemix Produções Artísticas | Hermanos Irmãos | Habilitado | 3º (95) |
Gzs Produções Musicais Ltda- ME | Nós | Habilitado | 4º (94) |
Renato de Moraes Lima | Música e Sentimento | Habilitado | 1º Suplente (87) |
Natana Paula do Amaral Alvarenga | Amor, Aventura e Música | Habilitado | 2º Suplente (86) |
Anna Valkyria Nunes da Silva | Maria Fulô “Mulheres No Forró” | Habilitado | 3º Suplente (85) |
Luiz José de Souza | Memórias de Um Cantador | Habilitado | 4º Suplente (80) |
Andre Yoshio Cavalcanti Fuzi | Continue | Habilitado | 5º Suplente (75) |
Debora Regina de Sá | Maria Grampinho | Habilitado | 6º Suplente (74) |
Chistyan Clink Rohten Dias | Choquito 30 Anos Apresenta Samba Morena | Habilitado | 7º Suplente (73) |
Luana de Melo Lucena | Nordeste Futurista | Habilitado | 8º Suplente (72) |
Diego Silva Sangali | Viola Azul | Habilitado | 9º Suplente (71) |
Aldinei de Oliveira Silva | Que o Amor Se Espalhe | Habilitado | 10º Suplente (70) |
Guilherme Nakata Figueiredo ME | Nomade Orquestra | Habilitado | 11º SUPLENTE (70) |
Linguagem: Música – Categoria: Regional
Candidato | Proposta | Situação | Classificação |
---|---|---|---|
Ds Escrivano Produções | República das Artes | Habilitado | 1 º (98) |
Rômulo Alberto de Castro | Chicão Castro Canta À Campo Grande | Habilitado | 2º (96) |
Campo Grande Produções Artísticas Ltda | Tempos Modernos | Habilitado | 3 º (95) |
Gildeão Corrêa Dias | Morena | Habilitado | 4º (94) |
Hugo Roberto da Silva Carneiro | Haiwanna 25 Anos - Contradições | Habilitado | 5º (93) |
Artemix Produções Artísticas | 40 Tons | Habilitado | 1º Suplente (92) |
DS Escrivano Produções | 25 Anos de Estrada Do Rock | Habilitado | 2º Suplente (90) |
Adilson Carlos Fernandes | Beira Rio | Habilitado | 3º Suplente (87) |
DS Escrivano Produções | Beatles Maníacos 20 Anos | Habilitado | 4º Suplente (86) |
Marruá Arte e Cultura Ltda | Maria Alice Canta Paulo Simões | Habilitado | 5º Suplente (85) |
Karla dos Santos Coronel | Show Karla Coronel | Habilitado | 6º Suplente (84) |
DS Escrivano Produções | Em Nome das Águas | Habilitado | 7º Suplente (83) |
Heverton Gaido | As Raízes do Sertanejo Universitário | Habilitado | 8º Suplente (82) |
Douglas Pereira Rodrigues | 4 Estações | Habilitado | 9º Suplente (79) |
John Mueller | Entrelinhas | Habilitado | 10º Suplente (78) |
Thiago Coutinho Benites Pina ME | Em Qualquer Lugar | Inabilitado | 11º Suplente (76) |
Kelly Francis | Lopes Pretah É Meu Nome | Habilitado | 12º Suplente (75) |
Renata Ribeiro De Sena Trinca | Entre Dois Mundos | Habilitado | 13º Suplente (74) |
Ds Escrivano Horizontes | Novos Horizontes | Habilitado | 14º Suplente (73) |
Murilo Teodoro Martinez | Trinca Do Mato | Habilitado | 15º Suplente (72) |
Burtom Neemias Candido | Bailão Pantaneiro | Habilitado | 16º Suplente (72) |
Tres Sons Musical E Gravadora Digital Ltda-Me | Bad In House | Habilitado | 17º Suplente (71) |
Ar Produções Ltda | Identidade | Habilitado | 18º Suplente (71) |
Dulce Tereza Rodrigues Macena | Max Henrique - Origens | Habilitado | 19º Suplente (70) |
Yuri De Carvalho Gomes | Eterno Aprendiz – Yuri Canta Gonzaguinha | Inabilitado | (69) |
Helfion Cesar Ossuna Rosa | Sertanejo Mesmo | Inabilitado | (65) |
Artemix Produções Artísticas | Engenheiro Edson Vivo E Ao Vivo | Inabilitado | (64) |
Ray Clemente | Raimundo No Meio Do Mato Show | Inabilitado | (62) |
Roberto Carlos Antonio Alves | É Pra Sambar, Eu Vou Sambar | Inabilitado | (61) |
Everton De Souza Freitas | Vem Ser Feliz | Habilitado | (60) |
Marcos Borges dos Santos | Viola Para O Mundo | Inabilitado | Descumprimento dos itens 3.3 e 9.1(a) do Edital. (81) |
Hildaran José De Assis Júnior | Samba Do Daran Junior | Inabilitado | Descumprimento Do Item 9.1 (A) Do Edital. (69) |
Aline Paula Nilson | Conexão: Brasil Universal | Inabilitado | Descumprimento Do Item 9.1 (A) Do Edital. (69) |
Estevão Ovando Neto | Indomada | Inabilitado | Descumprimento Do Item 3.1 Do Edital. (69) |
Patrik Douglas Sandim | Santim Tempo De Consciência | Inabilitado | Descumprimento Dos Itens 9.1(A);(B) Do Edital. (69) |
Gladson Allan Pereira | O Tempo Fortalece | Inabilitado | Descumprimento Do Item 9.1 (A) Do Edital. (65) |
Roberto Bueno De Meneses | Relembrando O Melhor Do Axé | Inabilitado | Descumprimento Do Item 9.1 (A) Do Edital. (61) |
Paola Trama Alves Dos Anjos | Cigarros Indios – Tour Gravidade | Inabilitado | Descumprimento Do Item 9.1 (A) Do Edital. (55) |
Luana Ferreira De Sousa Bernardo | Hiato | Inabilitado | Descumprimento Do Item 9.2 do Edital. (55) |
Julio Cezar Oliveira Costa | House Of Ruschel | Inabilitado | Descumprimento Do Item 9.1 (A) E (B) Do Edital. (55) |
Batalini Costa Sons | Ziriguibaquefreveletrickdrum | Inabilitado | Descumprimento Do Item 9.1 (A) Do Edital. (50) |
Linguagem: Música – Categoria: Local
Candidato | Proposta | Situação | Classificação |
---|---|---|---|
Alecsandra Leite Pereira Harper | Eqd – Interpretando O MS | Habilitado | 1 º (97) |
Marco Aurélio Moreira | Memória e Identidade | Habilitado | 2º (95) |
Erika Espíndola da Silva | Anu | Habilitado | 3 º (94) |
Rafael de Barros Siqueira | On The Road – A História Do Rock | Habilitado | 4º (91) |
Danielle Cristine Oliveira Dos Santos | Clã Do Pop | Habilitado | 5º (89) |
Marina Dalla | A3, Nossa Terra – Nosso Som | Habilitado | 1º Suplente (88) |
Ana Maria Scheider dos Santos | Revisitando a Polca Rock | Habilitado | 2º Suplente (87) |
Daniel Magela Ribeiro | Sócios Band In Blues Show | Habilitado | 3º Suplente (85) |
Alyson Jordan Ladslau Gamarra | Black Is Black | Habilitado | 4º Suplente (76) |
Nathalia Eberrhardt Ziolkowski | Quintetas – Nosso Canto, Nosso Grito | Habilitado | 5º Suplente (75) |
Alyson Jordan Ladislau Gamarra | Entre Bregas e Boleros | Habilitado | 6º Suplente (74) |
MS Mídia e Produções Eireli | Tudo Que Eu Faço De Conta | Habilitado | 7º Suplente (73) |
João Gabriel de Assis Benitez | Depois do Fim do Mundo | Habilitado | 8º Suplente (72) |
DS Escrivano Produções | A Saudade É Uma Estrada Longa | Habilitado | 9º Suplente (72) |
Ana Cláudia Cabral | Terral | Habilitado | 10º Suplente (71) |
Caio Mendes Dos Santos Lima | Nossa Estrada | Habilitado | 11º Suplente (70) |
Mario Roberto Compo Da Cunha | Resenha E Farra | Inabilitado | (69) |
Agnaldo Ismael De Freitas | Bailão Do Laço | Inabilitado | (68) |
Laila Saad Pulchério | Laris Ao Vivo | Inabilitado | (67) |
Alyson Jordan Ladslau Gamarra | Computadores Fazem Arte | Inabilitado | (66) |
Silvanei Borgert | Menestrada | Inabilitado | (65) |
Marcio Leite Fernandes | Pantanal Burning | Inabilitado | (60) |
José Antonio Fiuza De Andrade Mei | Repeating The Cycle | Inabilitado | (45) |
Rebeca Barbosa Rodrigues | Beca e a Gaia Arte Atípica | Inabilitado | Descumprimento dos Itens 9.1 (A);(B) do Edital. (70) |
Leandro Aparecido da Silva | Produção Musical Leandro Léo – Ao Vivo | Inabilitado | Inabilitado Descumprimento dos Itens 9.1 (A) E 9.1(I) do Edital. |
Graziela Pires Da Silva | --- | Inabilitado | Descumprimento dos Itens 9.1 (A) E 9.1(I) do Edital. |
Amarildo Domingos da Silva | ---- | Inabilitado | Descumprimento dos Itens 9.1 (A) E 9.1(I) do Edital. |
Ursulino dos Santos Martins | ---- | Inabilitado | Descumprimento dos Itens 9.1 (A);(B) E 9.1(I) do Edital. |
Rafael Fabricio Eckert | ---- | Inabilitado | Descumprimento dos Itens 9.1 (A) E 9.1(I) do Edital. |
Nethy Marques Silva | ---- | Inabilitado | Descumprimento dos Itens 9.1(A) E (I) do Edital. |
Antônio Raimundo de Jesus Neto | ---- | Inabilitado | Descumprimento dos Itens 9.1(A) E (I) do Edital. |
Anderson Francisco Evangelista Claro | ---- | Inabilitado | Descumprimento dos Itens 9.1 (I) do Edital. |
Jacqueline Francisco da Silva | ---- | Inabilitado | Descumprimento dos Itens 9.1 (A) E 9.2 do Edital. |
Renato de Oliveira | Os Reis | Inabilitado | Descumprimento dos Itens 9.1 (A) E (I) do Edital. |
Sema Produções E Eventos Ltda | ---- | Inabilitado | Descumprimento dos Itens 9.1 (B) E (I) do Edital. |
Jennyffer Naiara de Jesus Oliveira | ---- | Inabilitado | Descumprimento dos Itens 9.1 (B) E (I) doEdital. |
Igor Assis de Melo | ---- | Inabilitado | Descumprimento dos Itens 9.1 (B) E (I) do Edital. |
Gladiston Muniz | ---- | Inabilitado | Descumprimento dos Itens 3.3 E 9.1 (A);(I) do Edital. |
Antônio Rodrigues Bispo Junior | ---- | Inabilitado | Descumprimento dos Itens 3.3 e 9.1 (A);(I) do Edital. |
Linguagem: Teatro/Circo – Categoria: Nacional
Candidato | Proposta | Situação | Classificação |
---|---|---|---|
Artes e Arteiro Produções Artísticas Ltda. | O Amigo Fiel | Habilitado | 1º (100) |
Almamel Produções Cultural Ltda | Esperando Beltrano | Habilitado | 2º (96) |
Tiago Marques da Silva Ltda-Me | O Carteiro | Habilitado | 3º (92) |
Ariadne Pereira Antico 31757121854 | Birita Procura-se | Habilitado | 4º (91) |
Artes e Arteiros Produções Artísticas Ltda | Pérsia | Habilitado | 1º Suplente (90) |
Lays Lopes Ramires 37404339812 | E O Sol Avermelhou | Habilitado | 2º Suplente (88) |
Renata dos Santos Caetano | Contos Do Cativeiro | Habilitado | 3º Suplente (86) |
Andrea de Melo Marques | A Menina Sem História | Habilitado | 4º Suplente (81) |
Deborah Finocchiaro ME | Caio do Céu | Habilitado | 5º Suplente (80) |
Josinaldo Alves Filho 43139662858 | Baião De Dois | Habilitado | 6º Suplente (80) |
Grupo De Circo E Teatro Rosa Dos Ventos S/S Ltda | Arruaça | Habilitado | 7º Suplente (80) |
Paulo Gustavo Moraes Novo 09248128777 | O Homem Foca | Habilitado | 8º Suplente (80) |
Lukas Martins do Nascimento 03225945102 | Mirage | Habilitado | 9º Suplente (79) |
Augusto Cesar Barbosa Gigliagg | Ambulante | Habilitado | 10º Suplente (80) |
Golden Produções em Geral Ltda | Katatonisch | Habilitado | 11º Suplente (79) |
Marcelo Borges de Castro 83893954104 | Coisas de Criança | Habilitado | 12º Suplente (79) |
Adelly Constantini Produções Artística Eireli ME | Mão | Habilitado | 13º Suplente (78) |
Leandro da Silva Batista 04798707996 | Não Corre, Menino | Habilitado | 14º Suplente (78) |
Bricolagem Produções Comunicação e Cultura Eireli | Vamos a La Praia | Habilitado | 15º Suplente (78) |
Lucas Sancho Belmino 00965601340 | Em Busca do Sanrk Invisível | Habilitado | 16º Suplente (77) |
Lucas Sancho Belmino 00965601340 | Tigrela | Habilitado | 17º Suplente (76) |
Empresa Artístico Cultural Marques Joaquim Ltda | Júlia | Habilitado | 18º Suplente (75) |
Monique Mota Melo 10559525605 | Trem Bão É Coisa Boa | Habilitado | 19º Suplente (75) |
Sem Nome Cia de Teatro | Distrito Zero – Atentado ao Pudor | Habilitado | 20º Suplente (75) |
Suelen Zacharias 34080827811 | Xinfrim | Habilitado | 21º Suplente (75) |
Jeymilson Tadeu Nunes da Silva 03416336402 | Cara do Pai | Habilitado | 22º Suplente (74) |
Bruna Fernanda de Lima Longo 30754942830 | Criatura, uma Autopsia | Habilitado | 23º Suplente (74) |
Fuá Produções Culturais Ltda | A Criança Mais Velha Do Mundo | Habilitado | 24º Suplente (73) |
Cooperativa Paulista de Teatro | Azar Do Valdemar | Habilitado | 25º Suplente (72) |
Calini Detoni 05964643981 | Biruta Nua e Crua | Habilitado | 26º Suplente (72) |
Carlos Souza Cruz 12666546748 | Era Solo O Que Me Faltava | Habilitado | 27º Suplente (72) |
Rhuan Nilton Barbosa de Souza 05857463700 | Olho Por Olho | Habilitado | 28º Suplente (71) |
Grupo Anônimo de Teatro | Cão Chupando Manga | Habilitado | 29º Suplente (71) |
Júlio César dos Santos 30701007672 | O Enforcado | Habilitado | 30º Suplente (70) |
A Ponte e a Gestão e Arte Eireli | A Muher Descoberta | Habilitado | 31º Suplente (70) |
Luiza Soares Cabral 94550450282 | Bafafá | Habilitado | 32º Suplente (70) |
M A de Lima Produções Artísticas | O Mago das Mega Bolhas | Habilitado | 33º Suplente (70) |
City Web Eireli | A História da Caixa | Habilitado | 34º Suplente (70) |
Vini Willyan dos Santos de Arruda | Enquanto Eu Puder | Habilitado | 35º Suplente (70) |
Du Yandi Ramos dos Santos 09805084442 | Mulambo Mambembe | Habilitado | 36º Suplente (70) |
Carolina do Socorro Ferreira Magalhães 84017422187 | O Circo – Rudiments De Comicidade | Habilitado | 37º Suplente (70) |
Renato David Oliveira 82684030553 | Vô Voar | Habilitado | 38º Suplente (70) |
Fernanda Dias de Freitas Barbosa 01259586170 | A História é Uma Istoria e O Homem O Único Animal Que Ri | Habilitado | 39º Suplente (70) |
Bruno Do Amaral Sousa 022018830150 | Minha Vida de Palhaça | Habilitado | 40º Suplente (70) |
Gabriel Vicente 40917130847 | O Coletor de Luas | Habilitado | 41º Suplente (70) |
Priscila Freire Paixão 34202174801 | Quando Acordei, O Circo Já Tinha Ido Embora | Habilitado | 42º Suplente (70) |
Margarida Agência de Cultura Eireli | Família Barmu | Habilitado | 43º Suplente (70) |
Os Meninos da Cris Produções Culturais e Artísticas Ltda-ME | Show Dos Beckers | Habilitado | 44º Suplente (70) |
Paula Cristiny Pereira da Silva 70032674112 | O Mundo de Clarice | Habilitado | 45º Suplente (70) |
Luís Eduardo Santos de Oliveira 08246859463 | Arara Azul | Habilitado | 46º Suplente (70) |
Da Latta Cultural e Conteúdo | Cock | Habilitado | 47º Suplente (70) |
Renan Evangelista Almeida Pires 40887126847 | Unidos Somos + Fortes | Inabilitado | Não Cumpriu Com Disposto no Subitem 10.7 (60 Pontos) |
Christina Zanella Braz Rangel | O Utensilio | Inabilitado | Não cumpriu com disposto no subitem 10.7 (65 Pontos) |
Antônio Pedro Milhomens 01159108161 | Caminhos | Inabilitado | Não cumpriu com disposto no subitem 10.7 (66 Pontos) |
Cooperativa Paulista de Teatro | Bóris Não Está Pronto | Inabilitado | Inabilitado não cumpriu com disposto no subitem 10.7 (67 Pontos) |
Allan Cleyton Sousa Leite Barros 07279352405 | Trupeçando – A Trupe de um Homem Sol | Inabilitado | Não cumpriu com disposto no subitem 9.1.h |
Grupo Teatral Limpando o Olho Baluarte | Circo Show | Inabilitado | Não cumpriu com disposto no subitem 9.1.h |
Cecília Ferreira Imbelloni 16448085793 | Resta Três | Inabilitado | Não cumpriu com disposto no subitem 9.1.h |
Palombar Produção Circense e Teatral Ltda | Não Consta | Inabilitado | Não cumpriu com disposto no subitem 9.1.h |
Industria de Arte, Eventos, Produções e Serviços | Inabilitado | Não cumpriu com disposto nos subitens, 9.1.a, 9.1.b, 9.1.1 | |
Andre Sun 35823966814 | Não consta | Inabilitado | Não cumpriu com disposto nos subitens, 9.1.h |
Linguagem: Teatro/Circo – Categoria: Local
Candidato | Proposta | Situação | Classificação |
---|---|---|---|
Grupo de Artes Cênicas | Uma Moça da Cidade | Habilitado | 1º (95) |
Associação Cultural Fulano Di Tal | A Fabulosa História do Guri Árvore | Habilitado | 2º (93) |
Eros Bigatão Rios-ME | Navegantes – Uma Viagem Pelos Rios Brasileiros | Habilitado | 3º (92) |
Teatral Grupo de Risco | Revolução | Habilitado | 4º (88) |
Espedito Pedro da Silva 45672628168 | O Diário de Madalena | Habilitado | 5º (86) |
Teatro Casa Ltda | A Borboleta Mais Velha do Mundo | Habilitado | 6º (86) |
Wagner Aparecido Perez 69438960163 | O Circo do Bolachinha | Habilitado | 7º (85) |
Eleutério Pereira Queiroz 06833623139 | Apoeme-Se: Intervenção Circo-Poética | Habilitado | 8º (84) |
Instituto de Desenvolvimento Artístico e Social Sucata Cultural | Tradicional Pocket Show | Habilitado | 9º (82) |
Artemix Produções Artísticas Ltda | Opereta Pantaneira | Habilitado | 10º (81) |
Anderson Carlos de Lima | Bebê a Bordo | Habilitado | 1º Suplente (80) |
Tatiana Sangalli | Lídia Bais - Uma Mulher à Frente de Seu Tempo | Habilitado | 2º Suplente (80) classificação de acordo com o subitem 10.5 do edital |
Instituto de Desenvolvimento Artístico e Social Sucata Cultural | O Grande Salto | Habilitado | 3º Suplente (79) |
Edner Gustavo Cardoso Bezerra 06272471130 | Seco | Habilitado | 4º Suplente (78) |
Circo do Mato – Grupo de Artes Cênicas | O Grandioso Mini Cirquim | Inabilitado | Não cumpriu com disposto no subitem 9.1. |
Luciana Kreutzer Brito 95702059115 | Crema | Inabilitado | Não cumpriu com disposto no subitem 9.1.h |
