Logo TeatrineTV
Política Cultural

MS receberá mais de R$ 27 milhões para a Cultura ainda em 2022?

Por TERO QUEIROZ • 12/07/2022 • 19:56

Após as derrubadas dos vetos presidenciais foram promulgadas em 8 de julho as leis Paulo Gustavo (PLP 73/2021) e Aldir Blanc II (Lei 14.399, de 2022). Juntas, as medidas destinam bilhões para o setor cultural brasileiro. Mato Grosso do Sul receberá R$ 27.630.081,91 (a íntegra).

O presidente Jair Bolsonaro (PL) havia vetado a Lei Paulo Gustavo em 5 de abril (a íntegra) e também vetou a Lei Aldir Blanc II e 4 de maio (a íntegra), mas o Senado e o Congresso derrubaram os vetos na última terça-feira (5.jul.22), com grande mobilização de agentes culturais.

As transferências da Paulo Gustavo devem ocorrer no máximo em 90 dias — isso é, ocorreria em meio as eleições no caso dos estados. Se a legislação eleitoral "conflitar", segundo a Lei, serão prorrogados os repasses pelo período igual aos meses em que ficou impedido de se fazer os repasses.

No caso dos municípios, já podem trabalhar nas confecções dos editais e medidas, já que não estão em período eleitoral.

O Secretário de Cidadania e Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Romero, disse estar na torcida para a liberação da verba ainda em 2022. "​Estamos aguardando os desdobramentos sobre a possível​ liberação orçamentária ainda esse ano. A Lei Paulo Gustavo é essencial para de fato implementarmos o sistema nacional de cultura, alinhando assim o sistema estadual e os municipais. Uma grande vitória da cultura brasileira", respondeu.

Já o pagamento da Aldir Blanc II deve iniciar apenas em 2023.

De maneira prática, a Lei Paulo Gustavo, é uma lei emergencial que deve ter repasse único nesse ano. Já a Aldir Blanc II, é uma política anual que repassa R$ 3 bilhões aos estados e municípios brasileiros ao longo de 5 anos. Para conseguir esse feito, o legislativo teve aprovar mudanças no art. 134 da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, a Lei Orçamentária de 2022, que não previa esses valores anteriormente (detalhes abaixo).

LEI PAULO GUSTAVO - SIMPLIFICADA

Apelidada de Lei Paulo Gustavo, a Lei Complementar 195 de 2022, destina nesse ano R$ 3,86 bilhões oriundos dos Fundos Nacional de Cultura (FNC) e do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Recursos já existentes, arrecadados pela economia da Cultura (por meio de pagamentos de impostos), e que estavam em reservas de contingência travadas pelo governo federal. A lei destrava essa verba.

Esses valores devem ser repassados aos estados e municípios para fomento de atividades e produtos culturais em razão dos efeitos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19. Do total a ser liberado, cerca de R$ 2,8 bilhões devem ir para o setor de audiovisual — já que a maior fatia da verba sai do fundo do Audiovisual — o restate (R$ 1 bilhão) será repartido entre outras atividades culturais. 

O nome da Lei faz homenagem ao ator, humorista, diretor, roteirista e apresentador brasileiro Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros, conhecido apenas como Paulo Gustavo, vítima da Covid-19 em 4 de maio de 2021, aos 42 anos.

A Lei Paulo Gustavo foi criada pelo senador Paulo Rocha (PT-PA). No Senado, a matéria foi relatada pelo senador Alexandre Silveira (PSD-MG) e foi aprovada em Plenário em março deste ano. Entretanto, Bolsonaro vetou completamente o texto, tendo sido essa medida revertida na terça-feira (5.jul.22), quando senadores (66) e deputados (356) foram favoráveis à derrubada do veto indo contra Jair Bolsonaro, declarado adversário da Cultura.

Bolsonaro havia alegado em suas justificativas para vetar, a contrariedade ao interesse público ao criar despesa corrente primária que estaria sujeita a limite constitucional, além de compressão das despesas discricionárias e enfraquecimento de regras de controle, eficiência, gestão e transparência elaboradas para auditar os recursos federais. Porém, em ano eleitoral, o político acabou encurralado por aliados a aprovar a Lei para obterem lucros políticos em seus redutos eleitorais.

Para os senadores Alexandre Silveira e Paulo Rocha, essa norma, além de socorrer o setor cultural, vai fortalecer as economias locais, principalmente com a possibilidade de estados e municípios poderem decidir autonomamente sobre os projetos a serem apoiados.

A Paulo Gustavo determina que os estados que os estados e os municípios que receberem os recursos deverão comprometer-se a fortalecer os sistemas estaduais e municipais de cultura existentes ou, se inexistentes, implantá-los, com a instituição dos Conselhos, dos Planos e dos fundos respectivos de cultura em cada localidade. A medida dará força política a base cultural em cada município brasileiros de maneira individual.

Para acessar essa verba os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem apresentar, em até 60 dias após a abertura de plataforma eletrônica federal, um plano de ação para solicitar
os recursos.

LEI ALDIR BLANC 2

O Projeto de Lei (PL) 1.518/2021, que institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, conhecida como Lei Aldir Blanc 2 (LAB 2) também teve o veto derrubado. O nome da Lei homenageia o músico carioca Aldir Blanc Mendes, falecido em (4.maio.2020), aos 73 anos, vítima da Covid-19.

Bolsonaro foi derrotado por 414 deputados federais. Trinta e nove quiseram apoiar Bolsonaro, mas foram derrotados. Houve ainda duas abstenções. No Senado, o placar foi unânime: 69 a 0. 

Segundo a lei, deverão ser destinados R$ 3 bilhões anuais ao setor cultural até 2027, nos moldes da LAB 1.

Conforme o texto da LAB 2, podem fazer uso da verba, ações como: exposições, festivais, festas populares, feiras e espetáculos, prêmios, cursos, concessão de bolsas de estudo e realização de intercâmbio cultural. O recurso, de acordo com a Lei, também poderá ser usado para aquisição de obras de arte, preservação, organização, digitalização do patrimônio cultural, construção ou reforma de museus, bibliotecas, centros culturais e teatros, aquisição de imóveis tombados para instalação de equipamentos culturais e manutenção de companhias e orquestras. 

Ainda de acordo com o texto, 80% dos recursos devem ser destinados a ações de apoio ao setor cultural, como o lançamento de editais, prêmios e outros instrumentos destinados à manutenção de espaços, iniciativas, cursos, produções e atividades culturais, além da manutenção de espaços artísticos permanentes. 20% podem aplicados em ações de incentivo a programas e projetos em áreas periféricas urbanas e rurais, bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais.

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Também houve alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101, de 2000) para que não seja contabilizado na meta de resultado primário as transferências federais aos demais entes da Federação para enfrentamento das consequências sociais e econômicas no setor cultural decorrentes da pandemia.

A verba prevista deve sair do superávit financeiro do FNC, do FSA e deverá ser operada diretamente por estados e municípios. 

QUANTO CADA MUNICÍPIO DE MATO GROSSO DO SUL RECEBERÁ DA LEI PAULO GUSTAVO EM 2022

Um relatório do Comitê pela aprovação do PLP Paulo Gustavo a que a reportagem do TetrineTV acessou, mostra que a Capital sul-mato-grossense receberá uma injeção de mais de R$ 6,895 milhões para a Cultura. A 2ª cidade que mais receberá verbas é Dourados, que contará com recebimento de mais de R$1,846 milhões. A terceira que mais receberá verba é Três Lagoas, que receberá R$ 1.039 milhão da Paulo Gustavo. Veja (abaixo) o detalhamento de quanto cada município em MS receberá da Lei Paulo Gustavo em 2022:

MSÁgua ClaraR$ 86.260,16R$ 19.724,79R$ 9.904,27R$ 46.942,80R$ 162.832,02
MSAlcinópolisR$ 36.789,36R$ 8.412,49R$ 4.224,10R$ 20.020,78R$ 69.446,74
MSAmambaiR$ 197.519,37R$ 45.166,03R$ 22.678,90R$ 107.490,10R$ 372.854,40
MSAnastácioR$ 132.411,25R$ 30.277,99R$ 15.203,27R$ 72.058,24R$ 249.950,77
MSAnaurilândiaR$ 50.315,83R$ 11.505,54R$ 5.777,19R$ 27.381,89R$ 94.980,46
MSAngélicaR$ 62.765,03R$ 14.352,25R$ 7.206,59R$ 34.156,75R$ 118.480,61
MSAntônio JoãoR$ 50.108,81R$ 11.458,20R$ 5.753,42R$ 27.269,23R$ 94.589,67
MSAparecida do TaboadoR$ 135.486,96R$ 30.981,31R$ 15.556,42R$ 73.732,05R$ 255.756,74
MSAquidauanaR$ 233.431,94R$ 53.378,02R$ 26.802,33R$ 127.033,74R$ 440.646,03
MSAral MoreiraR$ 67.940,50R$ 15.535,70R$ 7.800,83R$ 36.973,24R$ 128.250,28
MSBandeirantesR$ 43.624,69R$ 9.975,50R$ 5.008,93R$ 23.740,57R$ 82.349,67
MSBataguassuR$ 119.755,04R$ 27.383,95R$ 13.750,11R$ 65.170,73R$ 226.059,83
MSBatayporãR$ 64.306,58R$ 14.704,75R$ 7.383,59R$ 34.995,66R$ 121.390,58
MSBela VistaR$ 130.555,48R$ 29.853,64R$ 14.990,20R$ 71.048,33R$ 246.447,64
MSBodoquenaR$ 45.739,24R$ 10.459,02R$ 5.251,72R$ 24.891,31R$ 86.341,28
MSBonitoR$ 115.559,21R$ 26.424,50R$ 13.268,35R$ 62.887,36R$ 218.139,42
MSBrasilândiaR$ 66.169,75R$ 15.130,79R$ 7.597,52R$ 36.009,60R$ 124.907,66
MSCaarapóR$ 152.211,14R$ 34.805,56R$ 17.476,67R$ 82.833,35R$ 287.326,72
MSCamapuãR$ 78.559,79R$ 17.963,98R$ 9.020,13R$ 42.752,26R$ 148.296,16
MSCampo GrandeR$ 3.652.630,40R$ 835.233,57R$ 419.389,91R$ 1.987.762,58R$ 6.895.016,47
MSCaracolR$ 39.617,39R$ 9.059,16R$ 4.548,81R$ 21.559,80R$ 74.785,16
MSCassilândiaR$ 114.864,22R$ 26.265,58R$ 13.188,55R$ 62.509,14R$ 216.827,49
MSChapadão do SulR$ 134.732,82R$ 30.808,86R$ 15.469,83R$ 73.321,64R$ 254.333,16
MSCorguinhoR$ 39.144,20R$ 8.950,96R$ 4.494,48R$ 21.302,29R$ 73.891,93
MSCoronel SapucaiaR$ 84.692,73R$ 19.366,37R$ 9.724,30R$ 46.089,81R$ 159.873,21
MSCorumbáR$ 503.660,19R$ 115.170,13R$ 57.829,56R$ 274.092,03R$ 950.751,91
MSCosta RicaR$ 111.685,00R$ 25.538,60R$ 12.823,52R$ 60.779,01R$ 210.826,13
MSCoximR$ 168.394,06R$ 38.506,05R$ 19.334,77R$ 91.640,10R$ 317.874,99
MSDeodápolisR$ 70.350,79R$ 16.086,86R$ 8.077,58R$ 38.284,92R$ 132.800,15
MSDois Irmãos do BuritiR$ 64.742,80R$ 14.804,50R$ 7.433,68R$ 35.233,05R$ 122.214,02
MSDouradinaR$ 38.852,16R$ 8.884,18R$ 4.460,95R$ 21.143,36R$ 73.340,65
MSDouradosR$ 977.953,84R$ 223.625,11R$ 112.287,29R$ 532.202,78R$ 1.846.069,03
MSEldoradoR$ 68.191,88R$ 15.593,19R$ 7.829,70R$ 37.110,04R$ 128.724,80
MSFátima do SulR$ 104.394,98R$ 23.871,62R$ 11.986,48R$ 56.811,78R$ 197.064,85
MSFigueirãoR$ 28.072,39R$ 6.419,21R$ 3.223,23R$ 15.277,00R$ 52.991,83
MSGlória de DouradosR$ 53.546,81R$ 12.244,35R$ 6.148,17R$ 29.140,19R$ 101.079,52
MSGuia Lopes da LagunaR$ 53.081,02R$ 12.137,84R$ 6.094,69R$ 28.886,70R$ 100.200,25
MSIguatemiR$ 87.738,86R$ 20.062,92R$ 10.074,05R$ 47.747,52R$ 165.623,36
MSInocênciaR$ 44.815,04R$ 10.247,69R$ 5.145,60R$ 24.388,36R$ 84.596,70
MSItaporãR$ 132.134,00R$ 30.214,60R$ 15.171,44R$ 71.907,36R$ 249.427,39
MSItaquiraíR$ 112.550,04R$ 25.736,41R$ 12.922,84R$ 61.249,77R$ 212.459,06
MSIvinhemaR$ 119.411,24R$ 27.305,33R$ 13.710,63R$ 64.983,64R$ 225.410,84
MSJaporãR$ 50.933,19R$ 11.646,71R$ 5.848,08R$ 27.717,86R$ 96.145,84
MSJaraguariR$ 43.620,99R$ 9.974,65R$ 5.008,50R$ 23.738,56R$ 82.342,70
MSJardimR$ 136.111,72R$ 31.124,17R$ 15.628,16R$ 74.072,04R$ 256.936,08
MSJateíR$ 31.628,68R$ 7.232,41R$ 3.631,56R$ 17.212,34R$ 59.704,98
MSJutiR$ 41.853,93R$ 9.570,59R$ 4.805,61R$ 22.776,92R$ 79.007,05
MSLadárioR$ 121.100,67R$ 27.691,64R$ 13.904,61R$ 65.903,02R$ 228.599,94
MSLaguna CarapãR$ 44.190,29R$ 10.104,83R$ 5.073,87R$ 24.048,37R$ 83.417,36
MSMaracajuR$ 233.406,07R$ 53.372,11R$ 26.799,36R$ 127.019,65R$ 440.597,18
MSMirandaR$ 143.438,71R$ 32.799,60R$ 16.469,43R$ 78.059,39R$ 270.767,13
MSMundo NovoR$ 101.818,33R$ 23.282,42R$ 11.690,64R$ 55.409,57R$ 192.200,96
MSNaviraíR$ 267.337,17R$ 61.131,01R$ 30.695,28R$ 145.484,97R$ 504.648,43
MSNioaqueR$ 79.184,54R$ 18.106,84R$ 9.091,86R$ 43.092,25R$ 149.475,50
MSNova Alvorada do SulR$ 116.446,44R$ 26.627,38R$ 13.370,22R$ 63.370,19R$ 219.814,22
MSNova AndradinaR$ 265.618,17R$ 60.737,93R$ 30.497,91R$ 144.549,49R$ 501.403,51
MSNovo Horizonte do SulR$ 30.382,87R$ 6.947,54R$ 3.488,52R$ 16.534,36R$ 57.353,29
MSParaíso das ÁguasR$ 37.665,50R$ 8.612,83R$ 4.324,70R$ 20.497,57R$ 71.100,60
MSParanaíbaR$ 206.576,45R$ 47.237,08R$ 23.718,82R$ 112.418,97R$ 389.951,32
MSParanhosR$ 81.188,19R$ 18.565,01R$ 9.321,91R$ 44.182,64R$ 153.257,75
MSPedro GomesR$ 44.937,04R$ 10.275,59R$ 5.159,61R$ 24.454,75R$ 84.826,98
MSPonta PorãR$ 431.083,08R$ 98.574,19R$ 49.496,36R$ 234.595,55R$ 813.749,17
MSPorto MurtinhoR$ 97.474,63R$ 22.289,17R$ 11.191,90R$ 53.045,72R$ 184.001,42
MSRibas do Rio PardoR$ 131.409,43R$ 30.048,91R$ 15.088,25R$ 71.513,05R$ 248.059,64
MSRio BrilhanteR$ 191.456,67R$ 43.779,69R$ 21.982,79R$ 104.190,78R$ 361.409,94
MSRio NegroR$ 34.482,58R$ 7.885,00R$ 3.959,24R$ 18.765,43R$ 65.092,26
MSRio Verde de Mato GrossoR$ 107.363,48R$ 24.550,41R$ 12.327,32R$ 58.427,24R$ 202.668,46
MSRochedoR$ 35.539,86R$ 8.126,77R$ 4.080,64R$ 19.340,80R$ 67.088,06
MSSanta Rita do PardoR$ 45.968,44R$ 10.511,43R$ 5.278,03R$ 25.016,04R$ 86.773,94
MSSão Gabriel do OesteR$ 139.745,64R$ 31.955,12R$ 16.045,40R$ 76.049,62R$ 263.795,78
MSSete QuedasR$ 62.169,85R$ 14.216,15R$ 7.138,25R$ 33.832,85R$ 117.357,10
MSSelvíriaR$ 40.948,23R$ 9.363,48R$ 4.701,62R$ 22.284,04R$ 77.297,36
MSSidrolândiaR$ 280.482,87R$ 64.136,99R$ 32.204,65R$ 152.638,87R$ 529.463,38
MSSonoraR$ 106.431,89R$ 24.337,39R$ 12.220,36R$ 57.920,27R$ 200.909,92
MSTacuruR$ 65.508,03R$ 14.979,48R$ 7.521,54R$ 35.649,49R$ 123.658,53
MSTaquarussuR$ 30.027,98R$ 6.866,39R$ 3.447,77R$ 16.341,23R$ 56.683,37
MSTerenosR$ 115.851,26R$ 26.491,28R$ 13.301,88R$ 63.046,29R$ 218.690,71
MSTrês LagoasR$ 550.737,00R$ 125.935,01R$ 63.234,85R$ 299.711,24R$ 1.039.618,10
MSVicentinaR$ 39.347,53R$ 8.997,45R$ 4.517,83R$ 21.412,94R$ 74.275,74
O total a ser recebido por MS, segundo a tabela, é de R$ R$ 27.630.081,91

O TeatrineTV também disponibiliza (abaixo) a listagem de quanto receberá da Lei Paulo Gustavo os mais de 5 mil municípios nos 26 estados brasileiros e Distrito Federal.

INDICAMOS

Celio Turino, historiador, gestor e escritor. Ex-secretário do Ministério da Cultura e um dos idealizados do projeto Cultura Viva do governo Lula (2003-2006) com a criação dos Pontos de Cultura.

Um dos responsáveis por assessorar na organização da implantação da Lei emergencial Aldir Blanc, em 2020. Agora está à frente de outros projetos entre eles o recente programa A CULTURA POD(E).

ELE FEZ NO ÚLTIMO DIA 7 DE JULHO UM BATE-PAPO NO CULTURA 'POD&', SOBRE OS PRÓXIMOS DESAFIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS. ASSSISTA:

https://youtu.be/E-7wVpRRgs0

*Com informações da Agência Senado


Google News

Tags: #arte, #compartilhetetarineTV, #TeatrineTV, Audiovisual, Congresso Nacional, Covid-19, CULTURA, Lei de Responsabilidade Fiscal, Senador Alexandre Silveira, Senador Paulo Rocha, Vetos

Veja Também

Nos apoie:

Chave PIX:

27.844.222/0001-47

QR Code para doacao